1-3、产品详细参数表
产品详细参数 | |
产品名称 | 九脚平板塑料托盘 |
型 号 | DJP-1008 |
产品尺寸 | L1000×W800×H140 单位:mm(长宽高误差、对角线误差≤5mm)。 |
产品颜色 | 蓝色、绿色等,支持颜色定制服务。 |
适用环境 | 适用环境温度为-25℃~45℃,在该范围内托盘保持良好的刚性和抗冲击性。 |
进叉方向 | 四向进叉 |
叉孔高度 | 100mm,适用于叉车、地牛等使用。 |
生产工艺 | 一次注塑成型。 |
产品承载 | 动载:1T,静载:4T;不上货架。 |
加强筋设计 | 托盘叉口处采用加强筋设计,提高托盘的稳定性及承重能力。 |
产品材质 | 采用高密度聚丙烯/聚乙烯(PP/PE),无毒无害、不污染,可广泛应用于平地周转、仓储垫货、印刷印务。 |
产品外观 | 表面平整、无飞边,无影响使用的裂纹和变形,单个托盘上下没有明显色差,同批产品色泽一致。 |
条码设计 | 托盘长边侧面中心位置应留出贴条码带的位置空间大小不小于90x90mm。 |
标记方式 | 丝网印刷,公司名称或logo。 |
执行标准 | 《塑料平托盘国家标准》GB/T15234-1994 |
不改变塑料托盘结构情况下如何提升其载重能力? 托盘结构设计 合理性关系到载重能力,在托盘模具设计的时候很多时候预留好 穿钢管位置 ,以便满足客...
请填写您的需求与联系方式,方便客服与您联系!